Расценки на электромонтажные работы
Услуги электрика в Одессе — это тяжелая и очень ответственная работа. И только профессионалы могут предоставлять качественные услуги электрика.
Все услуги электрика выполняются очень качественно и в нужные сроки. Со стоимостью работ на услуги электрика Вы сможете ознакомиться ниже. Расценки на стоимость услуг электрика может изменяться в зависимости от сложности и специфики работ. Поэтому позвоните и уточните стоимость на услуги электрика Одессе и пригороде
Прайс-Лист на Электромонтажные работы
Сумма минимального заказа составляет 100 грн.
Дата обновления: 1/07/2013г.
Наименование работ | ед. изм | цена, грн. |
Установка внутренней электроточки в бетонной стене | шт | 112 |
Установка внутренней электроточки в кирпичной стене | шт | 95 |
Установка внутренней электроточки в гипсокартоне | шт | 80 |
Установка внутренней розетки после монтажа | шт | 50 |
Установка распаячной коробки в бетонной стене | шт | 100 |
Установка распаячной коробки в кирпичной стене | шт | 120 |
Установка накладной электроточки (розетка, выключатель) | шт | 100 |
Установка розетки для электрической плиты | шт | 90 |
Штробление стены под проводку (бетон) | м/п | 35 |
Штробление стены под проводку (кирпич) | м/п | 30 |
Монтаж электрокороба | м | 30 |
Укладка гофры | м | 15 |
Укладка трубы ПВХ | м | 15 |
Установка клемной группы | шт | 30 |
Переборка щита на лестничной клетке | шт | 300 |
Установка накладного электрощита (8 групп) | шт | 500 |
Установка внутреннего электрощита (8 групп) | шт | 580 |
Подключение силовой линии в щите | шт | 150 |
Подключение TV и интернет линий к линиям в щите | шт | 50 |
Укладка силового провода (сеч. 1,5 мм; 2,5 мм) | м/п | 15 |
Укладка силового провода (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) | м/п | 25 |
Укладка TV кабеля | м/п | 5 |
Укладка телефонного кабеля | м/п | 5 |
Укладка сетевого кабеля для компьютера | м/п | 5 |
Установка телевизионного краба | шт | 20 |
Сверление сквозных отверстий в стенах | шт | 50-150 |
Установка звонка | шт | 130 |
Установка кнопок звонка | шт | 120 |
Установка светильников точечных | шт | 50 |
Навеска люстр, бра, светильников | шт | 300-1000 |
Подключение и установка вентилятора | шт | 100 |
Демонтаж электропроводки | М | 3 |
Демонтаж розеток и выключателей | шт | 5 |
Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля | м | 3 |
Демонтаж силового кабеля | м | 5 |
Демонтаж светильников | шт | 5 |
Окончательная стоимость/цена электромонтажных работ зависит от специфики и сложности объекта, а также от качества используемых материалов, объема электромонтажных работ и других объективных причин, которые точно можно определить только после тщательного и полного ознакомления с объектом. Эти цифры могут меняться по договорённости
*При отсутствии проекта, или какой либо другой документации по проведению ремонта помещения возможно обнаружение дополнительных работ.
*При выполнении или обнаружении работ не указанных в прайс-листе, стоимость определяется исходя из договоренности, или исходя из сметы согласно проекта.
*Все цены на электромонтажные работы указаны без стоимости материалов.
Кто на сайте
Сейчас один гость и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте